AUSSTELLUNGEN
Hier einige der Ergebnisse die AURA in 2017. 2018 und 2019 bei nationalen und internationalen Ausstellungen erringen konnte | |
ÖDK Klubsiegerschau 2018 Grossau | Vorzüglich 1 CACA Jugendbeste |
IHA Innsbruck 2018 | Vorzüglich 1 Jugendbeste |
IHA Wels 2018 | Vorzüglich 1 Jugendbeste, Österreichischer Jugendchampion 2018 Hündinnen schwarz |
ÖDK Klubsiegerschau Bruck a.d.Leitha 06.10.2019 | Vorzüglich Hündinnen schwarz offene Klasse |
Hier einige der Ergebnisse die VIPER in 2015, 2016 und 2017 bei nationalen und internationalen Ausstellungen erringen konnte | |
IHA Innsbruck 2016 | Vorzüglich 1 CACA Zwischenklasse |
IHA Innsbruck 2016 | Sehr Gut 1 Zwischenklasse |
Klubsieger 2015 | VV2 Babyklasse |
Klubsieger 2016 | Vorzüglich 1 CACA Zwischenklasse |
IHA Wels 2016 | Vorzüglich 1 CACA, 1 CACIB res. Zwischenklasse |
IHA Wels 2016 | Vorzüglich 2 Zwischenklasse |
Hier einige der Ergebnisse die Kira in 2012 und 2013 bei nationalen und internationalen Ausstellungen erringen konnte | |
IHA Innsbruck 2013 | Vorzüglich 1 CACA |
IHA Innsbruck 2013 | Vorzüglich 1 CACA |
Klubsieger 2013 | Vorzüglich 1 CACA |
IHA Tulln 2013 | Vorzüglich 1 CACA -Vize-Bundessiegerin |
IHA Tulln 2013 | Vorzüglich 2 CACAres. |
IHA Wels 2013 | Vorzüglich 2 CACAres. |
IHA Wels 2013 | Vorzüglich 1 CACA |
Besonders stolz sind wir auf den Titelgewinn V1 CACA im Sommer 2013 bei der vom ÖDK veranstalteten Klubsiegerschau, also der Ausstellung aller österreichischen Züchter. Bei unserem ersten Auftritt konnten wir auch wegen des souveränen Vorführens von Romana Reisinger den ersten Platz unter den schwarz-roten Hündinnen in der offenen Klasse gewinnen. Der erfahrende internationale Richter Redtenbacher aus Südafrika, der diese Ausstellung richtete fand nur lobende Worte für Kira.